
April 20, 2009
2009 Collegiate Baseball Magazine NCAA Division II Poll - April 20, 2009
2009 Collegiate Baseball Magazine NCAA Division II Poll - 4/20/09
| Rank | Team | Record | Points | Last Week |
| 1. | Southern Arkansas | 41-7 | 480 | 1 |
| 2. | Mesa State | 34-5 | 460 | 2 |
| 3. | Emporia State | 37-6 | 448 | 3 |
| 4. | Barry | 37-6 | 434 | 7 |
| 5. | Ashland | 36-9 | 408 | 13 |
| 6. | UC San Diego | 27-10 | 406 | 6 |
| 7. | USC Aiken | 33-14 | 370 | 14 |
| West Chester | 33-9 | 370 | 11 | |
| 9. | West Alabama | 32-11 | 368 | 10 |
| 10. | Sonoma State | 30-11 | 322 | 18 |
| 11. | Cameron | 37-13 | 318 | 21 |
| 12. | Tusculum | 33-14 | 306 | 12 |
| 13. | Florida Southern | 33-10 | 302 | 4 |
| 14. | Georgia College & State | 30-13 | 264 | 8 |
| 15. | Tampa | 35-12 | 254 | 19 |
| 16. | UT Permian Basin | 32-12 | 246 | 15 |
| 17. | Abilene Christian | 36-15 | 226 | 9 |
| 18. | Francis Marion | 29-13-1 | 200 | 28 |
| 19. | Western Oregon | 25-10 | 196 | 20 |
| 20. | Angelo State | 35-16 | 174 | 24 |
| 21. | Grand Valley State | 33-10-1 | 168 | 5 |
| 22. | Cal State Los Angeles | 27-14 | 124 | 22 |
| 23. | Lynn | 35-13 | 122 | RV |
| 24. | UNC Pembroke | 35-14 | 118 | RV |
| 25. | Wayne State (Neb.) | 28-8 | 110 | 23 |
| 26. | Erskine | 35-13 | 50 | RV |
| 27. | California (Pa.) | 30-11 | 38 | 29 |
| 28. | Nebraska - Omaha | 32-13 | 34 | 16 |
| 29. | Central Missouri | 30-10 | 28 | RV |
| 30. | Alabama-Huntsville | 26-10 | 26 | RV |
Dropped Out: #17 Delta State, #25 Ouachita Baptist, #26 Barton, #27 Kutztown, #30 Rockhurst.
Did Not Report: Adelphi, Catawba, Domincan, Belmont Abbey, Southern Indiana, Rockhurst, Delta State, Colorado State - Pueblo.
Also Receiving Votes: Cal State Dominguez Hills 18, Kutztown 12, Cal State Chico 8, Barton 8, Armstrong Atlantic 8, Mercyhurst 6, Slippery Rock 4, Indianapolis 4, Bellarmine 2, Incarnate Word 1, St. Mary's (Texas) 1, Missouri Southern State 1, Valdosta State 1, North Alabama 1, Henderson State 1, West Florida 1, Florida Tech 1, Nova Southeastern 1, Ouachita Baptist 1, New Mexico Highlands 1, St. Cloud State 1, Cocordia-St. Paul 1, West Virginia State 1.
















